You are not logged in [login] | [register]
RSS MAD is both an RSS feed archive and online feed reader.
You can browse our categories, search for a feed, or if you already have a URL, use our online feed reader.
Simply start browsing the site, and if you find some feeds you like, register to view them on your own personalized page!
Searching 189695 articles in 8938 feeds.
Do you like RSS MAD? Why not spread the news and tell a friend about it - it's as easy as filling out this form!
added: Wed, 28th September 2005 | 567 views | 0x in favourites
feed url: http://zh.wiktionary.org/w/wiki.phtml?title=Special:Rec...
wiktionary
| ←上一修订 | 在2008年5月16日 (五) 07:38所做的修订版本 | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
[[ar:slip]] |
[[ar:slip]] |
||
[[bg:slip]] |
[[bg:slip]] |
||
| + | [[el:slip]] |
||
[[en:slip]] |
[[en:slip]] |
||
[[es:slip]] |
[[es:slip]] |
||
| 第23行: | 第24行: | ||
[[ru:slip]] |
[[ru:slip]] |
||
[[simple:slip]] |
[[simple:slip]] |
||
| + | [[sv:slip]] |
||
[[ta:slip]] |
[[ta:slip]] |
||
[[te:slip]] |
[[te:slip]] |
||
| ←上一修订 | 在2008年5月16日 (五) 07:37所做的修订版本 | ||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | {{Chinese| image = | pinyin = sūn xùn | zhuyin = ㄙㄨㄣ ㄒㄩㄣˋ | wade = sun1 | ct = | s = 孙 | t = 孫 | 6 = | 6x = | rnn = 39 | sn = 10(繁體)</br>6(簡體) | fcs = 1249<sub>3</sub> | cangjie = 弓木竹女火(NDHVF)(繁體)</br>弓木火(NDF)(簡體) | wb = | dai = | u= | gbk = | gb2312 = | r = 子 | rn = 系(繁體)</br>小(簡體)}} |
||
==[[漢字]]== |
==[[漢字]]== |
||
| - | *'''繁體''':-{孫}- (部首 39 子+7, 10劃, 倉頡輸入法 弓木竹女火 (NDHVF), 四角碼 1249<sub>3</sub>) |
||
| - | *'''簡體''':-{孙}- (部首 39 子+3, 6劃, 倉頡輸入法 弓木火 (NDF)) |
||
{{-n-}} |
{{-n-}} |
||
*sūn |
*sūn |
||
| 第20行: | 第19行: | ||
===參考=== |
===參考=== |
||
| - |
====繁體:====
|
+ |
====繁體====
|
*《康熙字典》: 第279頁, character 23 |
*《康熙字典》: 第279頁, character 23 |
||
*《大漢和辞典》: character 6987 |
*《大漢和辞典》: character 6987 |
||
| 第26行: | 第25行: | ||
*《漢語大字典》:第2卷,第1016頁,character 5 |
*《漢語大字典》:第2卷,第1016頁,character 5 |
||
*Unihan data for U+5B6B |
*Unihan data for U+5B6B |
||
| - |
====簡體:====
|
+ |
====簡體====
|
*《康熙字典》:not present, would follow page 278, character 4 |
*《康熙字典》:not present, would follow page 278, character 4 |
||
*《漢語大字典》:第2卷,第1010頁, character 1 |
*《漢語大字典》:第2卷,第1010頁, character 1 |
||
*Unihan data for U+5B59 |
*Unihan data for U+5B59 |
||
| - | |||
| - | == 注音 == |
||
| - | {{汉语词汇|zh-s=孙|zh-t=孫|pinyin=sūn xùn|zhuyin=ㄙㄨㄣ ㄒㄩㄣˋ|tongyong=suēn |wade=sun1}} |
||
| - | |||
{{wikipedia}} |
{{wikipedia}} |
||
機器人 正在新增: fa:slit, hu:slit, ta:slit
| ←上一修订 | 在2008年5月16日 (五) 07:32所做的修订版本 | ||
| 第6行: | 第6行: | ||
[[el:slit]] |
[[el:slit]] |
||
[[en:slit]] |
[[en:slit]] |
||
| + | [[fa:slit]] |
||
[[fi:slit]] |
[[fi:slit]] |
||
[[fr:slit]] |
[[fr:slit]] |
||
| + | [[hu:slit]] |
||
[[id:slit]] |
[[id:slit]] |
||
[[io:slit]] |
[[io:slit]] |
||
| 第13行: | 第15行: | ||
[[pl:slit]] |
[[pl:slit]] |
||
[[ru:slit]] |
[[ru:slit]] |
||
| + | [[ta:slit]] |
||
[[te:slit]] |
[[te:slit]] |
||
[[uk:slit]] |
[[uk:slit]] |
||
| ←上一修订 | 在2008年5月16日 (五) 03:48所做的修订版本 | ||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | {{-zh-}} |
||
| + | {{wikipedia}} |
||
| + | #一种[[水果]]。 |
||
{{-trans-}} |
{{-trans-}} |
||
*{{en}}: [[pear]] |
*{{en}}: [[pear]] |
||
新页面,内容: {{欢迎|rspd}} ==请勿拷贝百度百科内容== 谢谢!-~~~~
新建页面
已删除"<a href="/w/index.php?title=Wiktionary:%E6%BC%A2%E8%AA%9E%E8%A9%9E%E5%BD%99%E7%B4%A2%E5%BC%95/%E6%B3%A8%E9%9F%B3%E7%AC%A6%E8%99%9F%E7%B4%A2%E5%BC%95&action=edit&redlink=1" class="new" title="Wiktionary:漢語詞彙索引/注音符號索引 (尚未撰写)">Wiktionary:漢語詞彙索引/注音符號索引</a>" 内容为:'瞽叟'(而且贡献者只有125.232.245.201 | 讨论)
新建页面
正在将页面替换为 '{{-zh-}} #城市内以固定路线行驶的交通工具,一般用内燃机为动力。'
| ←上一修订 | 在2008年5月16日 (五) 03:42所做的修订版本 | ||
| 第1行: | 第1行: | ||
| - |
简介】
|
+ |
{{-zh-}}
|
| - |
公共汽车,指在城市道路上循固定路线,有或者无固定班次时刻,承载旅客出行的机动车辆。一般外形为方型,有窗,设置坐位。又称为公交车、公汽或巴士,其中“公交”是公共交通的简称;台湾地区又称为公车、客运或巴士;在香港和澳门,则多称为巴士(英语中「Bus」的音译)。
|
+ |
#城市内以固定路线行驶的交通工具,一般用内燃机为动力。
|
| - | |||
| - | 一般来说,公共汽车是最为普遍的一种大众运输工具。市化和机动化的发展,使城市人口和地域不断增加,对公共交通的需求相应快速增长,要求公共交通企业投入更多的客车。按照城镇人口每万人拥有0.6辆车统计,现有的城市客车约26.4万辆,到2010年至少要达到63万辆,平均每年至少要增加3~4万辆,加上报废更新,平均每年增加5.5万辆。 |
||
| - | 【公共汽车发展史】 |
||
| - | 1908年3月5日 |
||
| - | 第一辆有轨电车,行驶6.04公里,从静安寺开到外洋泾桥上海总会(今广东路外滩),它标志着上海近代公共交通的诞生。 |
||
| - | 1922年8月1日 |
||
| - | 上海租界市内第一条公共汽车线路通车,是公利汽车公司经营。 |
||
| - | 1934年1月5日 |
||
| - | 中国公共汽车公司从英国进口的双层公共汽车进行试车。4月1日,双层公共汽车正式投入1路线运行。 |
||
| - | 1949年7月1日 |
||
| - | 发售上海市区公共交通月票。公共汽车普通月票每张9元,优待月票每张6.3元,电车普通月票每张8.40元,优待月票5.88元(均折合新人民币)。 |
||
| - | 1950年6月 |
||
| - | 上海市公共交通修造厂首次自行设计的1000型无轨电车试制成功。 |
||
| - | 1956年10月25日 |
||
| - | 上海市公共汽车公司成立。原公共汽车第一、二车场、公私合营浦东公交公司归该公司领导。 |
||
| - | 1961年12月 |
||
| - | 上海第一条由市区(静安寺)通往郊区(江湾五角场)的有轨电车线路通车。 |
||
| - | 上世纪60年代末期 |
||
| - | 交通部门引进了一批两节车厢的大容量铰接式公交车,由于车长14.8米,是一般车的两倍,人们就称之为“巨龙车”。 |
||
| - | 1975年12月1日 |
||
| - | 上海最后一条有轨电车线3路(虹口公园-五角场)拆除,改行93路汽车。 |
||
| - | 1990年4月30日 |
||
| - | 国内第一条隧道无轨电车线路隧道五线(淡水路-梅园新村)通车。全市无轨电车线路达到22条。 |
||
| - | 1993年年初 |
||
| - | 双层公共汽车投入运行。淮海路运行双层1路(老西门-虹桥路), 共和新路运行双层2路(上海站-彭浦新村)。 |
||
| - | 1993年 |
||
| - | 地铁1号线部分路段试运行,拉开了上海轨道交通高速建设发展的帷幕。 |
||
| - | 1996年1月1日 |
||
| - | 上海公交月票取消。 |
||
| - | 1996年7月20日 |
||
| - | 上海第一辆空调公交车出现在46路公交线上,吸引了市民争相体验。 |
||
| - | 2000年 |
||
| - | 上海公交一卡通投入使用。 |
||
| - | 2002年底 |
||
| - | 世界第一条磁悬浮轨道线在上海浦东开始试运行。 |
||
| - | 2007年12月29日 |
||
| - | 上海轨道交通6号线、8号线、9号线同时建成通车,这是上海城市轨道交通发展史上的一大壮举。 |
||
| - | |||
| - | 【历史】 |
||
| - | 公共交通的起源至少可追溯至1826年。当时一位退休军官在法国西北部的南特(Nantes)市郊开办磨面坊,将蒸汽机排出的热水供人洗澡而兴建公众浴场,并提供接驳市中心的四轮马车服务。当他发现沿途的人们都可以使用他的公共马车时,便开办穿梭旅馆之间的客车路线,让乘客和邮件于沿途自由使用。 |
||
| - | |||
| - | 巴黎是公车的先行城市,伦敦继之。1829年7月4日,英国人George Shillibeer的公车(Omnibus)出现于伦敦街头,沿新建的「新路」(New Road)往返柏丁顿Paddington与银行地带,经停约克郡Yorkshire Stingo,每日每个方向4班。不到十年,这一服务法国、英国及美国东岸各大城市(如巴黎、里昂、伦敦、纽约)得到普及。 |
||
| - | |||
| - | 公车对社会影响巨大,对城市发展起著最基本的推动作用。公车使市民体验到彼此间前所未有的接近,也缩短城市和邻近村镇间的距离、往来频繁。 |
||
| - | |||
| - | 19世纪的公车以马匹拉行。当时的路面使公车的舒适度受到限制。有轨电车的发明使公车遇上了面世以来的第一个劲敌,因为公车行走于凹凸不平的石路上,电车却在平滑的铁轨上运行。 |
||
| - | 至20世纪初,机动交通的试验取得成功,公车亦开始改以引擎驱动。现在绝大部分公车仍以柴油引擎为动力。 |
||
| - | 近年有些国家开始研制使用石油气、天然气甚至电力驱动的公车。 |
||
| - | 【第一辆公共汽车】 |
||
| - | 1827年,法兰西共和国巴黎一家浴室的老板用公共汽车接送顾客,最初的公共汽车像长长的箱子,是用马拉的。1831年,英国人沃尔特·汉考克为他的国家制造出了世界上第一辆装有发动机的公共汽车。 |
||
| - | |||
| - | 这辆公共汽车以蒸汽机为动力装置,可载客10人,当年被命名为 “婴儿号” 并在伦敦到特拉福之间试运营。不久,以汽油发动机为动力的公共汽车代替了蒸汽机公共汽车。最早制造出汽油发动机公共汽车的是德国的奔驰汽车公司,长途公共汽车则源于美国。1910年─1925年间,美国开辟了许多长途公共汽车路线,连接没有铁路的地区。早期的公共汽车一般可载客20余人比较舒适。 |
||
| - | 【类型】 |
||
| - | 一般的公车均以提供最大的载客量为目标,大部分空间均摆设座位,通道等空间亦供乘客站立。 |
||
| - | 此外,公车可以根据其机械操作、外形设计等而分为以下类别: |
||
| - | |||
| - | 按格局分类 |
||
| - | |||
| - | ●双层巴士:车厢分为两层,载客量更大。一般而言,一辆车长10米并容许企位的单层巴士可运载约60名乘客,而长度相近的双层巴士则能运载约130 名乘客。伦敦、香港、新加坡、柏林、孟买等城市均大量采用双层巴士。其中,自1950年代起于伦敦服务的Routemaster车款更成为该市的地标(因应欧盟要求欧洲各国的巴士在2016年後必须全数是超低地台巴士以方便老弱人士,于2005年年尾全数退役)。有些双层巴士的上层不设车顶,供游客登上作浏览沿途景色,称为「开篷巴士」。香港亦有开篷巴士为接驳山顶缆车站至中环的服务。台湾的台北市公车处曾购买过双层巴士,後因车辆高度以及车辆其他问题而不再添购、使用。 |
||
| - | |||
| - | ●铰接巴士(挂接巴士):有些公车会以两节车身来增加长度及载客量,并在两节车身间加设可伸缩的接合位置(类似火车车卡之间的接驳部分)以辅助转向。这些公车称为挂接巴士,于北美各地颇为盛行。中国大陆称“铰接车”、“通道车”或“巨龙(车) ”。在中国北京、上海等地一度很常见,但这在台湾较罕见。20世纪80年代中期,沈阳客车制造厂生产出了全中国第一台「双铰接巴士」,商标为华龙牌,长 23米,并进行了量产,曾在沈阳、大连多条公交线路上长期使用。近年欧洲制造商更生产了「双挂接巴士」、「双层挂接巴士」等;全球最长的巴士——在巴西行走,长26.8米的沃尔沃B12M巴士,便是一辆双挂接巴士。 |
||
| - | |||
| - | ●低地台巴士(低地板巴士):在20世纪末期开始盛行的低地台巴士,车厢地台比旧款巴士更贴近路面,并且不设梯级。全车低地台的被称为低地板巴士,而后半车厢有二三台阶而前半车厢地地板的被称为低入口巴士。这些巴士装有设施以方便行动不便的乘客(如乘坐轮椅的人士),并缩短上落所需的时间。在香港,低地台巴士是很常见的。香港的九巴率先引入低地台巴士。随著香港社会对无障碍运输的需求增加,加上新机场启用,政府要求各间巴士公司以低地台巴士服务机场线。自此之後,所以香港巴士公司均只会购置环保低地台巴士。而在中国大陆,低地板/入口巴士仍未普及,只在少数大城市的个别路线上行走。其中杭州的低地板车比率可能是大陆最高的。 |
||
| - | |||
| - | 按尺寸分类 |
||
| - | |||
| - | ●双层巴士:以车身长度再可细分类,常见有10米、12米、13.7米,15米。 |
||
| - | ●单层大型巴士:一般是指长11米或以上,或载客量超过60人的公共汽车。例子如日本的三菱FUSO Aerostar,英国的丹尼士长矛巴士,富豪B10BLE巴士,中国大陆的金龙XML6920G,德国的利奥普兰Centroliner。 |
||
| - | ●单层中型巴士:一般是指尺寸在10米或以下,载客量约30至40人的公共汽车。在中国中等城市比较普遍。在中国大陆,人们通常使用中巴的简称来称呼中型巴士;但香港并未对中型及大型巴士加以区别,而中巴的简称亦一般用来称呼曾于香港营办大巴服务的中华巴士。英国、日本的中型巴士是一般指长约10米、阔 2.3米、载客量约30至50人的单层巴士。如丹尼士飞镖巴士、富豪B6LE巴士及日野Rainbow等。 |
||
| - | ●小型巴士:简称「小巴」。一般小型巴士的体积比普通巴士为小,载客量一般在8至20人之间。它们多数行走于客量较低或需要服务偏远、弯多、路窄地区的路线。有些路线亦会使用小巴以提供频密的班次。在营运上,大部分地区的小型巴士与普通巴士没有分别,例如澳门,由于澳门路窄车多,同时斜路弯位多而窄,因此小巴在澳门巴士发展史上占一重要席位。相反在某些城市如香港,公共小巴的营运制度是独立于普通巴士之外。为了与「小巴」区别,一般公车也有被称为「大巴」的。 |
||
| - | |||
| - | 其他分类 |
||
| - | |||
| - | ●导向巴士:一种由司机控制以外接受外来媒介导向行驶的巴士系统,常见的是使用导轮在专用车道上引导。 |
||
| - | ●学校巴士:简称「校巴」或「校车」,是用以接载学童往返学校的巴士。一般而言,巴士及提供校巴服务。可以由政府营运或经由合约交予经营商来营运。例如在新西兰,巴士也要提供校巴服务,在上、下课时间挂上校巴的牌。在某些地方亦有学校本身拥有巴士及提供校巴服务。在美国的校车大多是黄色的。 |
||
| - | ●长途巴士:长途旅运用巴士,分成一般巴士和卧铺巴士,部份有厕所。车厢座椅以2+2或2+1式放置,日本部份长途巴士更有1+1+1双走道的设计。 |
||
| - | 【公共汽车专用道】 |
||
| - | 车专用道属于专用路权的一种,在普信道路中区隔出专用线道,仅提供公共汽车行驶,并且在专用道上每间隔一段适当距离或是干道交岔口,设置乘客候车月台供乘客上下车。 |
||
| - | |||
| - | 有些城市例如台湾台北市另加设栅栏隔绝公共汽车及其他车辆,以防止意外事故。在香港,巴士专线的设立主要是让公共汽车在交通高峰的时间仍然有可以走的路面,以保障使用公共交通工具的大多数乘客。在中国大陆,是否设置公共汽车专用道往往和当地的交通状况有密切关系。因此,有些城市在交通流量较大的公路上划分出公共汽车专用道。 |
||
| - | |||
| - | 公共汽车专用道可以有时间限制的。例如在香港和新加坡,某些专用道在指定高峰时间以外,可以允许其他车辆使用。 |
||
since 20080514150625: 1 replaced
| ←上一修订 | 在2008年5月16日 (五) 03:20所做的修订版本 | ||
| 第6行: | 第6行: | ||
<@@@<CommonsTicker:BEGIN>@@@> |
<@@@<CommonsTicker:BEGIN>@@@> |
||
--> |
--> |
||
| + | <!-- ticker update start (20080516032047) --> |
||
| + | * {{TickerEntry |
||
| + | |status= |
||
| + | |editor= |
||
| + | |notice= |
||
| + | |page=Image:LocationPRChina.png |
||
| + | |image=LocationPRChina.png |
||
| + | |user=Shibo77 |
||
| + | |type=replaced |
||
| + | |action=replaced |
||
| + | |action2= |
||
| + | |comment=Reverted to version as of 10:09, 4 May 2008 |
||
| + | |usage='''[[Китай]]''' |
||
| + | }}<!-- ticker-id: 711522 --> <!-- timestamp: 20080515234218 --> |
||
| + | <!-- max ticker-id: 711522 --> <!-- max timestamp: 20080515234218 --> |
||
| + | |||
| + | == 年5月14日 (星期三) <!-- timestamp: 20080514150625 --> == |
||
| + | <!-- ticker update end (20080516032047) --> |
||
| + | |||
| + | ------ |
||
| + | |||
<!-- ticker update start (20080514200038) --> |
<!-- ticker update start (20080514200038) --> |
||
* {{TickerEntry |
* {{TickerEntry |
||
| ←上一修订 | 在2008年5月15日 (四) 13:08所做的修订版本 | ||
| 第6行: | 第6行: | ||
|zh-t=[[支]][[那]] |
|zh-t=[[支]][[那]] |
||
|pinyin=zhīnà |
|pinyin=zhīnà |
||
| - |
|zhuyin=ㄓ ㄋㄤˋ
|
+ |
|zhuyin=ㄓ ㄋㄚˋ
|
|tongyong= |
|tongyong= |
||
|wade= |
|wade= |
||
機器人 正在新增: et, li, nl, oc, sv
| ←上一修订 | 在2008年5月15日 (四) 13:02所做的修订版本 | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
[[en:skin]] |
[[en:skin]] |
||
[[es:skin]] |
[[es:skin]] |
||
| + | [[et:skin]] |
||
[[fa:skin]] |
[[fa:skin]] |
||
[[fi:skin]] |
[[fi:skin]] |
||
| 第31行: | 第32行: | ||
[[kk:skin]] |
[[kk:skin]] |
||
[[ku:skin]] |
[[ku:skin]] |
||
| + | [[li:skin]] |
||
| + | [[nl:skin]] |
||
| + | [[oc:skin]] |
||
[[pl:skin]] |
[[pl:skin]] |
||
[[pt:skin]] |
[[pt:skin]] |
||
| 第36行: | 第40行: | ||
[[simple:skin]] |
[[simple:skin]] |
||
[[sr:skin]] |
[[sr:skin]] |
||
| + | [[sv:skin]] |
||
[[ta:skin]] |
[[ta:skin]] |
||
[[te:skin]] |
[[te:skin]] |
||
機器人 正在新增: vo:skop
| ←上一修订 | 在2008年5月15日 (四) 12:57所做的修订版本 | ||
| 第6行: | 第6行: | ||
[[io:skop]] |
[[io:skop]] |
||
[[sl:skop]] |
[[sl:skop]] |
||
| + | [[vo:skop]] |
||
新页面,内容: 火车(Train)人类历史上最重要的机械交通工具,早期称为蒸汽机车,也叫列车。有独立的轨道行驶。铁路列车按载荷物,可分为运...
新建页面
新建页面